Таблицы для определения размеров мужской (женской) спецодежды и спецобуви:
Одежда
| Маркировка размера на изделии | Соответствующий обхват груди, см | Маркировка роста на изделии | Соответствующий рост, см |
|---|---|---|---|
| 40-42 | От 78,0 до 85,9 | 158-164 | от 155,0 до 166,9 |
| 44-46 | От 86,0 до 93,9 | 170-176 | от 167,0 до 178,9 |
| 48-50 | От 94,0 до 101,9 | 182-188 | от 179,0 до 191,9 |
| 52-54 | От 102,0 до 109,9 | ||
| 56-58 | От 110,0 до 117,9 | ||
| 60-62 | От 118,0 до 123,9 | ||
| 64-66 | От 126,0 до 133,9 |
Таблица примерного соответствия рабочей обуви метрической и штихмасовой систем размеров спецобуви при интервале между смежными размерами 5 мм:

Таблица примерного соответствия рабочей обуви метрической и штихмасовой систем размеров спецобуви при интервале между смежными размерами 7,5 мм

Таблицы обозначения размеров на валяной обуви, диэлектрических бот, рыбацких сапог




